本文主要是介绍介绍一个编程语言实时排名网站(TIOBE),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
从 编程语言实时排名网站(www.tiobe.com)你也可以了解到哪些信息?
1. 最新的编程语言流行度排名(下图是上个月June 2019 的排名),列举了前50名的编程语言:
包含了排名、所占比例、上升/下降比例
| Jun 2019 | Jun 2018 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Java | 15.004% | -0.36% | |
| 2 | 2 | C | 13.300% | -1.64% | |
| 3 | 4 | ![]() | Python | 8.530% | +2.77% |
| 4 | 3 | ![]() | C++ | 7.384% | -0.95% |
| 5 | 6 | ![]() | Visual Basic .NET | 4.624% | +0.86% |
| 6 | 5 | ![]() | C# | 4.483% | +0.17% |
| 7 | 8 | ![]() | JavaScript | 2.716% | +0.22% |
| 8 | 7 | ![]() | PHP | 2.567% | -0.31% |
| 9 | 9 | SQL | 2.224% | -0.12% | |
| 10 | 16 | ![]() | Assembly language | 1.479% | +0.56% |
| 11 | 15 | ![]() | Swift | 1.419% | +0.27% |
| 12 | 12 | Objective-C | 1.391% | +0.21% | |
| 13 | 11 | ![]() | Ruby | 1.388% | +0.13% |
| 14 | 60 | ![]() | Groovy | 1.300% | +1.11% |
| 15 | 18 | ![]() | Go | 1.257% | +0.38% |
| 16 | 14 | ![]() | Perl | 1.173% | +0.03% |
| 17 | 19 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.129% | +0.25% |
| 18 | 17 | ![]() | MATLAB | 1.077% | +0.18% |
| 19 | 13 | ![]() | Visual Basic | 1.069% | -0.08% |
| 20 | 20 | PL/SQL | 0.929% | +0.08% |
可以看到Java/C/python/C++包揽了前四,云计算、机器学习和AI大力推动了python(openstack所用编程语言),新贵Go语言(K8S所用编程语言)有上榜到15,scala(Spark所用编程语言)排31,rust排38
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | SAS | 0.918% |
| 22 | R | 0.911% |
| 23 | D | 0.911% |
| 24 | Dart | 0.601% |
| 25 | Transact-SQL | 0.558% |
| 26 | Scratch | 0.533% |
| 27 | Lua | 0.514% |
| 28 | ABAP | 0.497% |
| 29 | Fortran | 0.480% |
| 30 | F# | 0.460% |
| 31 | Scala | 0.434% |
| 32 | Lisp | 0.404% |
| 33 | COBOL | 0.396% |
| 34 | Logo | 0.391% |
| 35 | Ada | 0.325% |
| 36 | ML | 0.292% |
| 37 | PL/I | 0.281% |
| 38 | Rust | 0.259% |
| 39 | Prolog | 0.245% |
| 40 | Kotlin | 0.237% |
| 41 | TypeScript | 0.230% |
| 42 | Haskell | 0.218% |
| 43 | Haxe | 0.216% |
| 44 | Julia | 0.214% |
| 45 | Bash | 0.203% |
| 46 | LabVIEW | 0.193% |
| 47 | Apex | 0.191% |
| 48 | Clojure | 0.191% |
| 49 | Modula-2 | 0.173% |
| 50 | Ladder Logic | 0.170% |
2. 从2002年-2018年前十位语言的趋势图

3. 编程语言名人堂
下表列出了2003年以来“年度编程语言”获奖者,如下所示,该奖项授予了一年来收视率最高的编程语言。
| Year | Winner |
|---|---|
| 2018 | Python |
| 2017 | C |
| 2016 | Go |
| 2015 | Java |
| 2014 | JavaScript |
| 2013 | Transact-SQL |
| 2012 | Objective-C |
| 2011 | Objective-C |
| 2010 | Python |
| 2009 | Go |
| 2008 | C |
| 2007 | Python |
| 2006 | Ruby |
| 2005 | Java |
| 2004 | PHP |
| 2003 | C++ |
希望了解流行度和排名后,对选择编程语言还纠结的筒子们有帮助。
这篇关于介绍一个编程语言实时排名网站(TIOBE)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!




Python