本文主要是介绍截止2018年3月 , 288所高校开设大数据专业,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
2018年3月15日,教育部下发了2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知,第三批大数据本科专业院校获批。本次新获批高校253所,其中“数据科学与大数据技术”专业248所,“大数据管理与应用”专业5所。
在此之前,16年2月批了3所,17年3月批了32所,目前总共288所院校获批开设大数据相关专业。据说还有几百所院校正在努力申报中。大数据人才需求之紧迫可见一斑。下面是获批院校名单,你的母校 out 了吗?
大数据本科专业获批高校列表:
| 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 |
| 北京大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第一批 |
| 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第一批 |
| 中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第一批 |
| 中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第二批 |
| 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 北京信息科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 晋中学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 上海工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 上海纽约大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 浙江财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第二批 |
| 宿州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 福建工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 黄河科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 湖北经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 佛山科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 广东白云学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 成都东软学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 电子科技大学成都学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 贵州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 贵州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 贵州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 云南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 云南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第二批 |
| 宁夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第二批 |
| 中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 北京化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 中国农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 北京师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南开大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 同济大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 中国矿业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 中国地质大学(武汉) | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 武汉理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 华南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 兰州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 北京吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北地质大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河北大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 山西工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 山西农业大学信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 内蒙古医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 赤峰学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 集宁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 内蒙古民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 内蒙古财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 呼和浩特民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 沈阳工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 沈阳师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 吉林动画学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 黑龙江大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 哈尔滨华德学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 上海电机学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 常熟理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 南京工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 淮阴工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 江苏师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 南京审计大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 金陵科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910TH | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 阜阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 池州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 滁州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽三联学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 闽南理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 南昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 山东农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 聊城大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 齐鲁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 郑州轻工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 信阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 湖北大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 武汉轻工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 武昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 湖南商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 肇庆学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广州大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 广东技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广东科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 北京理工大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广州大学华软软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 桂林理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 河池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 广西师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 海南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆大学城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 重庆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西南石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 四川大学锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 遵义师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 凯里学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 铜仁学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 贵州民族大学人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 楚雄师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 云南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 云南大学滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 云南师范大学商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西安财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 西安欧亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 西安外事学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西京学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 陕西服装工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 第三批 |
| 天水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 第三批 |
| 西安交通大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 第三批 |
| 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 第三批 |
| 东北财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 第三批 |
| 南京财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 第三批 |
| 贵州财经大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 第三批 |
虽然大数据人才在国内有数百万的人才缺口,但近300所高校已经或即将开设大数据专业,照这个“造人才”的速度也是不可小觑。对大数据感兴趣的同学抓紧喽,不然可能要out被小师弟小师妹 BS 啦。
这篇关于截止2018年3月 , 288所高校开设大数据专业的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!