数学建模解决露天矿卡车调度问题

2023-10-18 19:59

本文主要是介绍数学建模解决露天矿卡车调度问题,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

下面来介绍一下进行数学建模解决露天矿卡车调度问题的思路以及在MATLAB中实现的源码,具体如下:

 

为了便于问题的研究,对题目中的不确定因素做一些约定和假设:

(1)电铲在一个班次内不改变铲位,也就是说每台电在一个班次内只在一个铲位上工作。这主要是因为电铲的转移不方便并且电铲的转移需要占用时间,影响公司的效益。

(2)矿石漏和铁路倒装场只是卸矿石的不同地方,它们的开采对露天矿的经济效益无影响。同样,卸岩石的岩石漏和岩场的属性也不影响开采公司的经济效益。开采公司的经济效益主要与开采量与运输成本有关。

(3)卸点的品位是指在一个班次内在卸点内所卸总矿石铁的综合含量,并不要求任何部分矿石的铁含量达到品位限制要求。

(4)卡车每次运输都按线重量满载运输,并不考虑因颠簸而使岩石或矿石减少的情况另外,卡车运输始终以28km/h的平均速度行驶,发动和刹车所占用的时间忽略不计。

(5)在同一班次内,每辆卡车所走的路线是不定的,即卡车选择条路线是随机的。

下面来讲解一下建模思路:

1、用线性规划的方法求出从每个铲位到每个卸点所发的车次,从而求解出Go矩阵;

2、从Go矩阵判断所需出动的电铲的台数和铲位分配;

3、依据Go矩阵提供的信息,用线性规划方法求出由每个卸点返回到每个铲位的车次,从而给出了Return矩阵;

4、依据Go矩阵和Return矩阵,根据卡车的充分利用条件求出在一个班次内所需卡车的数量。

下面是MATLAB中的实现过程:

首先在MATLAB的主界面编辑器中写入下列代码:

c=[5.26	5.19	4.21	4	2.95	2.74	2.46	1.9	0.64	1.27	1.9	0.99	1.9	1.13	1.27	2.25	1.48	2.04	3.09	3.51	4.42	3.86	3.72	3.16	2.25	2.81	0.78	1.62	1.27	0.5	5.89	5.61	5.61	4.56	3.51	3.65	2.46	2.46	1.06	0.57	0.64	1.76	1.27	1.83	2.74	2.6	4.21	3.72	5.05	6.1];
A=[0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	-0.0154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.005	-0.025	-0.015	0.015	0.005	0.025	0.015	0.005	0.025	0.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-0.0104	0.0096	-0.0004	-0.0304	-0.0204	-0.0404	-0.0304	-0.0204	-0.0404	-0.0204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.005	-0.025	-0.015	0.015	0.005	0.025	0.015	0.005	0.025	0.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.015	0.005	-0.005	-0.035	-0.025	-0.045	-0.035	-0.025	-0.045	-0.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.005	-0.025	-0.015	0.015	0.005	0.025	0.015	0.005	0.025	0.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.015	0.005	-0.005	-0.035	-0.025	-0.045	-0.035	-0.025	-0.045	-0.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
];
b=[1.2154	-1.2	1.3154	-1.3	1.3154	-1.3	0	0	0	0	0	0	61.68831169	68.18181818	64.93506494	68.18181818	71.42857143	81.16883117	68.18181818	84.41558442	87.66233766	81.16883117	81.16883117	71.42857143	87.66233766	68.18181818	74.67532468	87.66233766	68.18181818	74.67532468	87.66233766	81.16883117	160	160	160	160	160	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96]';
Aeq=[];
beq=[];
lb=zeros(1,50);
for i=1 :50ub(i)=inf;
end
[x,z]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

然后命名保存至自定义路径下,点击运行,结果如下:

 

 

执行该程序求出一组解,但是该组解并非整数,所以用手工改动的方法对求出的结果进行优化处理,原则是对所得结果进行向上或向下取整,并在满足限制条件下使目标函数尽可能的大,这样便得到Go矩阵,请大家继续关注!!!

这篇关于数学建模解决露天矿卡车调度问题的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/234844

相关文章

解决hive启动时java.net.ConnectException:拒绝连接的问题

《解决hive启动时java.net.ConnectException:拒绝连接的问题》Hadoop集群连接被拒,需检查集群是否启动、关闭防火墙/SELinux、确认安全模式退出,若问题仍存,查看日志... 目录错误发生原因解决方式1.关闭防火墙2.关闭selinux3.启动集群4.检查集群是否正常启动5.

idea Maven Springboot多模块项目打包时90%的问题及解决方案

《ideaMavenSpringboot多模块项目打包时90%的问题及解决方案》:本文主要介绍ideaMavenSpringboot多模块项目打包时90%的问题及解决方案,具有很好的参考价值,... 目录1. 前言2. 问题3. 解决办法4. jar 包冲突总结1. 前言之所以写这篇文章是因为在使用Mav

Springboot项目启动失败提示找不到dao类的解决

《Springboot项目启动失败提示找不到dao类的解决》SpringBoot启动失败,因ProductServiceImpl未正确注入ProductDao,原因:Dao未注册为Bean,解决:在启... 目录错误描述原因解决方法总结***************************APPLICA编

解决pandas无法读取csv文件数据的问题

《解决pandas无法读取csv文件数据的问题》本文讲述作者用Pandas读取CSV文件时因参数设置不当导致数据错位,通过调整delimiter和on_bad_lines参数最终解决问题,并强调正确参... 目录一、前言二、问题复现1. 问题2. 通过 on_bad_lines=‘warn’ 跳过异常数据3

解决RocketMQ的幂等性问题

《解决RocketMQ的幂等性问题》重复消费因调用链路长、消息发送超时或消费者故障导致,通过生产者消息查询、Redis缓存及消费者唯一主键可以确保幂等性,避免重复处理,本文主要介绍了解决RocketM... 目录造成重复消费的原因解决方法生产者端消费者端代码实现造成重复消费的原因当系统的调用链路比较长的时

深度解析Nginx日志分析与499状态码问题解决

《深度解析Nginx日志分析与499状态码问题解决》在Web服务器运维和性能优化过程中,Nginx日志是排查问题的重要依据,本文将围绕Nginx日志分析、499状态码的成因、排查方法及解决方案展开讨论... 目录前言1. Nginx日志基础1.1 Nginx日志存放位置1.2 Nginx日志格式2. 499

SpringBoot监控API请求耗时的6中解决解决方案

《SpringBoot监控API请求耗时的6中解决解决方案》本文介绍SpringBoot中记录API请求耗时的6种方案,包括手动埋点、AOP切面、拦截器、Filter、事件监听、Micrometer+... 目录1. 简介2.实战案例2.1 手动记录2.2 自定义AOP记录2.3 拦截器技术2.4 使用Fi

kkFileView启动报错:报错2003端口占用的问题及解决

《kkFileView启动报错:报错2003端口占用的问题及解决》kkFileView启动报错因office组件2003端口未关闭,解决:查杀占用端口的进程,终止Java进程,使用shutdown.s... 目录原因解决总结kkFileViewjavascript启动报错启动office组件失败,请检查of

SQL Server安装时候没有中文选项的解决方法

《SQLServer安装时候没有中文选项的解决方法》用户安装SQLServer时界面全英文,无中文选项,通过修改安装设置中的国家或地区为中文中国,重启安装程序后界面恢复中文,解决了问题,对SQLSe... 你是不是在安装SQL Server时候发现安装界面和别人不同,并且无论如何都没有中文选项?这个问题也

SpringBoot 异常处理/自定义格式校验的问题实例详解

《SpringBoot异常处理/自定义格式校验的问题实例详解》文章探讨SpringBoot中自定义注解校验问题,区分参数级与类级约束触发的异常类型,建议通过@RestControllerAdvice... 目录1. 问题简要描述2. 异常触发1) 参数级别约束2) 类级别约束3. 异常处理1) 字段级别约束