本文主要是介绍全国设计院排名 工程总承包营业额二〇二三年排名,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
工程总承包营业额二〇二三年排名
单位:万元人民币
| 序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
| 1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 4,447,229 |
| 2 | 中国铁路设计集团有限公司 | 3,503,064 |
| 3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2,661,723 |
| 4 | 中冶南方工程技术有限公司 | 2,606,020 |
| 5 | 中国石油工程建设有限公司 | 2,387,423 |
| 6 | 中国核电工程有限公司 | 2,286,021 |
| 7 | 中国石化工程建设有限公司 | 2,108,845 |
| 8 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 2,038,560 |
| 9 | 中国寰球工程有限公司 | 2,027,794 |
| 10 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 1,705,823 |
| 11 | 中钢设备有限公司 | 1,662,296 |
| 12 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 1,612,809 |
| 13 | 中国联合工程有限公司 | 1,597,337 |
| 14 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 1,548,703 |
| 15 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 1,526,918 |
| 16 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 1,518,605 |
| 17 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1,487,941 |
| 18 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 1,212,852 |
| 19 | 中国汽车工业工程有限公司 | 1,165,762 |
| 20 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1,117,532 |
| 21 | 中国天辰工程有限公司 | 1,089,303 |
| 22 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 1,052,552 |
| 23 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1,030,710 |
| 24 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 1,017,019 |
| 25 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 937,542 |
| 26 | 中石化广州工程有限公司 | 900,077 |
| 27 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 879,228 |
| 28 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 876,558 |
| 29 | 中海油石化工程有限公司 | 817,161 |
| 30 | 中国电子工程设计院有限公司 | 817,072 |
| 31 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 784,642 |
| 32 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 780,530 |
| 33 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 721,919 |
| 34 | 中国成达工程有限公司 | 719,581 |
| 35 | 中国五环工程有限公司 | 718,930 |
| 36 | 中石化上海工程有限公司 | 718,867 |
| 37 | 中国昆仑工程有限公司 | 680,041 |
| 38 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 661,542 |
| 39 | 华陆工程科技有限责任公司 | 661,294 |
| 40 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 656,655 |
| 41 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 650,226 |
| 42 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 635,756 |
| 43 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 626,480 |
| 44 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 587,299 |
| 45 | 中冶华天工程技术有限公司 | 584,901 |
| 46 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 577,682 |
| 47 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 526,347 |
| 48 | 赛鼎工程有限公司 | 526,150 |
| 49 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 517,117 |
| 50 | 东华工程科技股份有限公司 | 513,866 |
| 51 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 508,296 |
| 52 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 504,982 |
| 53 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 500,209 |
| 54 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 492,646 |
| 55 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 479,346 |
| 56 | 惠生工程(中国)有限公司 | 447,815 |
| 57 | 上海电力设计院有限公司 | 434,836 |
| 58 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 429,609 |
| 59 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 428,310 |
| 60 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 416,689 |
| 61 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 410,610 |
| 62 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 407,184 |
| 63 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 405,258 |
| 64 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 376,977 |
| 65 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 373,669 |
| 66 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 371,231 |
| 67 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 366,569 |
| 68 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 351,283 |
| 69 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 340,162 |
| 70 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 336,207 |
| 71 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 328,571 |
| 72 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 328,183 |
| 73 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 327,032 |
| 74 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 319,738 |
| 75 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 315,748 |
| 76 | 中机中联工程有限公司 | 311,394 |
| 77 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 309,107 |
| 78 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 309,098 |
| 79 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 307,413 |
| 80 | 北京石油化工工程有限公司 | 306,590 |
| 81 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 300,795 |
| 82 | 中冶东方工程技术有限公司 | 296,418 |
| 83 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 290,948 |
| 84 | 浙江省省直建筑设计院有限公司 | 280,229 |
| 85 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 273,619 |
| 86 | 中石化南京工程有限公司 | 273,005 |
| 87 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 270,435 |
| 88 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 261,281 |
| 89 | 上海华谊工程有限公司 | 246,901 |
| 90 | 中石油吉林化工工程有限公司 | 236,106 |
| 91 | 京鼎工程建设有限公司 | 235,635 |
| 92 | 华昕设计集团有限公司 | 230,154 |
| 93 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 228,547 |
| 94 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 227,911 |
| 95 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 227,066 |
| 96 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 226,667 |
| 97 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 224,048 |
| 98 | 中石化宁波工程有限公司 | 222,924 |
| 99 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 221,795 |
| 100 | 天俱时工程科技集团有限公司 | 218,182 |
| 101 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 217,024 |
| 102 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 216,119 |
| 103 | 中天建设集团有限公司 | 205,765 |
| 104 | 航天规划设计集团有限公司 | 205,555 |
| 105 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 199,528 |
| 106 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 186,227 |
| 107 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 178,656 |
| 108 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 177,326 |
| 109 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 175,482 |
| 110 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 174,330 |
| 111 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 170,199 |
| 112 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 169,952 |
| 113 | 大地工程开发(集团)有限公司 | 166,597 |
| 114 | 中国中元国际工程有限公司 | 160,699 |
| 115 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 153,670 |
| 116 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 152,115 |
| 117 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 149,541 |
| 118 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 146,617 |
| 119 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 144,000 |
| 120 | 中衡设计集团股份有限公司 | 137,998 |
| 121 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 134,979 |
| 122 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 131,941 |
| 123 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 127,679 |
| 124 | 中电光谷建筑设计院有限公司 | 124,175 |
| 125 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 123,026 |
| 126 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 122,830 |
| 127 | 中石油华东设计院有限公司 | 115,969 |
| 128 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 115,632 |
| 129 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 111,200 |
| 130 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 110,654 |
| 131 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 106,258 |
| 132 | 中核第七研究设计院有限公司 | 101,345 |
| 133 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 101,206 |
| 134 | 中蓝长化工程科技有限公司 | 100,755 |
| 135 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 100,236 |
| 136 | 大庆石化工程有限公司 | 99,199 |
| 137 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 89,617 |
| 138 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 87,873 |
| 139 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 85,322 |
| 140 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 85,035 |
| 141 | 唐钢国际工程技术有限公司 | 84,514 |
| 142 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 78,373 |
| 143 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 76,465 |
| 144 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 74,970 |
| 145 | 温州设计集团有限公司 | 71,000 |
| 146 | 中集安瑞科工程科技有限公司 | 70,916 |
| 147 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 69,392 |
| 148 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 67,272 |
| 149 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 65,246 |
| 150 | 南京市建筑设计研究院有限责任公司 | 65,037 |
| 151 | 山东三维化学集团股份有限公司 | 64,567 |
| 152 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 62,429 |
| 153 | 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 | 56,834 |
| 154 | 云南省设计院集团有限公司 | 55,765 |
| 155 | 矿冶科技集团有限公司 | 52,701 |
| 156 | 云南化工设计院有限公司 | 50,973 |
| 157 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 48,615 |
| 158 | 中机第一设计研究院有限公司 | 45,154 |
| 159 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 43,302 |
| 160 | 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 | 43,272 |
| 161 | 西城工程设计集团有限公司 | 42,346 |
| 162 | 浙江工程设计有限公司 | 41,197 |
| 163 | 上海寰球工程有限公司 | 40,081 |
| 164 | 水发规划设计有限公司 | 37,876 |
| 165 | 福州城建设计研究院有限公司 | 36,555 |
| 166 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 33,832 |
| 167 | 四川长园工程勘察设计有限公司 | 32,766 |
| 168 | 四川水发勘测设计研究有限公司 | 30,430 |
| 169 | 广州华跃电力工程设计有限公司 | 26,454 |
| 170 | 中色科技股份有限公司 | 26,146 |
| 171 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 26,102 |
| 172 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 24,741 |
| 173 | 兰州寰球工程有限公司 | 21,852 |
| 174 | 天津渤化工程有限公司 | 18,595 |
| 175 | 新疆化工设计研究院有限责任公司 | 17,720 |
| 176 | 山西约翰芬雷设计工程有限公司 | 17,227 |
| 177 | 山东鲁新设计工程股份有限公司 | 16,665 |
| 178 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 14,654 |
| 179 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 13,574 |
| 180 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 12,686 |
| 181 | 北京圆之翰工程技术有限公司 | 12,531 |
| 182 | 山东齐鲁石化工程有限公司 | 9,286 |
| 183 | 中赟国际工程有限公司 | 8,497 |
| 184 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 8,184 |
| 185 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 3,070 |
| 186 | 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 | 300 |
注:表中营业额为企业2022年1月1日至2022年12月31日境内外工程总承包营业额。
这篇关于全国设计院排名 工程总承包营业额二〇二三年排名的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!